Twój koszyk na razie jest pusty.
Jeżeli szukasz produktów dodanych do koszyka na innym urządzeniu - zaloguj się.
Szukasz inspiracji? Zobacz nowościKontynuuj Podsumowanie używając swojego konta
Kontynuuj Podsumowanie jako nowy klient
Stworzenie konta ma wiele korzyści:
Brak na stanie
Zawsze darmowa dostawa i zwrot oraz bezpieczne płatności
Oficjalna dystrybucja ZiBi - gwarancja oryginalności
Darmowa wymiana baterii przez cały okres gwarancji
Przymierz lub odbierz zegarek w 1 z 76 salonów stacjonarnych
Stała oferta rat 0% - decyzja już w 15 minut
Nazwa Produktu | RUBICON SMARUB274 |
---|---|
EAN | 5905220850747 |
Producent NTS | RUBICON |
Płeć | damski |
Styl | smartwatch |
Odczyt | cyfrowy |
Materiał koperty | aluminium |
Rodzaj mechanizmu | kwarcowy + moduł smartwatch |
Pasek | mesh |
Szerokość koperty | 45 |
Rodzaj szkła | mineralne |
Wodoszczelność | 30 m |
Alarm | tak |
Stoper | tak |
Timer | tak |
Podświetlenie | tak |
Datownik | tak |
Kolor koperty | różowe złoto |
Kolor paska/bransolety | różowe złoto |
Typ procesora | RTL8763EWE |
Wielkość wyświetlacza | 1,3 |
Rodzaj matrycy | TFT IPS |
Ekran dotykowy | Tak |
Pojemność baterii | 200 |
Nazwa aplikacji na telefon | FITCLOUD PRO |
Aplikacja w języku polskim | Tak |
Współpracuje z Android | Tak |
Współpracuje z iOS | Tak |
Menu urządzenia w języku polskim | Tak |
Pulsometr | tak |
Kontrola jakości snu | Tak |
Sterowanie muzyką | Tak |
Powiadomienia z telefonu | Tak |
Znajdź telefon | Tak |
Dane treningowe | Tak |
Ilość dyscyplin sportowych | 9 |
Pogoda | Tak |
Kod producenta | SMARUB274 |
W naszym sklepie wygodnie i bezpiecznie zapłacisz metodami:
Możesz skorzystać również ze stałej oferty eRaty Santander oraz Crédit Agricole.
Zamówienie dojdzie do Ciebie szybko i bezpiecznie dzięki kurierowi DPD oraz InPost Paczkomat 24/7.
Zakupione produkty możesz odebrać również w 1 z naszych 76 salonów stacjonarnych.
Dostawa i zwrot są zawsze darmowe!