Twój koszyk na razie jest pusty.
Jeżeli szukasz produktów dodanych do koszyka na innym urządzeniu - zaloguj się.
Szukasz inspiracji? Zobacz nowościKontynuuj Podsumowanie używając swojego konta
Kontynuuj Podsumowanie jako nowy klient
Stworzenie konta ma wiele korzyści:
Produkt dostępny
Zawsze darmowa dostawa i zwrot oraz bezpieczne płatności
Oficjalna dystrybucja ZiBi - gwarancja oryginalności
Darmowa wymiana baterii przez cały okres gwarancji
Przymierz lub odbierz zegarek w 1 z 85 salonów stacjonarnych
Stała oferta rat 0% - decyzja już w 15 minut
Nazwa Produktu | RUBICON SMARUB211 |
---|---|
Kolekcja | SMARTWATCHE RUBICON |
Producent NTS | RUBICON |
Płeć | damski |
Styl | smartwatch |
Odczyt | cyfrowy |
Materiał koperty | tworzywo sztuczne |
Rodzaj mechanizmu | kwarcowy |
Pasek | pasek silikonowy |
Typ mechanizmu | Kwarcowy |
Szerokość koperty | 19 |
Rodzaj szkła | akrylowe |
Wodoszczelność | 30 m |
Alarm | tak |
Stoper | tak |
Timer | tak |
Podświetlenie | tak |
Datownik | tak |
Kolor koperty | czarny |
Kolor paska/bransolety | czarny |
Wielkość wyświetlacza | 1,1 |
Rodzaj matrycy | AMOLED |
Ekran dotykowy | Tak |
Pojemność baterii | 90 |
Minimalny czas pracy baterii | 5 |
Maksymalny czas pracy baterii | 10 |
Nazwa aplikacji na telefon | Keep Health |
Aplikacja w języku polskim | Tak |
Współpracuje z Android | Tak |
Współpracuje z iOS | Tak |
Menu urządzenia w języku polskim | Tak |
Termometr | tak |
Pulsometr | tak |
Kontrola jakości snu | Tak |
Powiadomienia z telefonu | Tak |
Znajdź telefon | Tak |
Dane treningowe | Tak |
Ilość dyscyplin sportowych | 25 |
Pogoda | Tak |
W naszym sklepie wygodnie i bezpiecznie zapłacisz metodami:
Możesz skorzystać również ze stałej oferty eRaty Santander oraz Crédit Agricole.
Zamówienie dojdzie do Ciebie szybko i bezpiecznie dzięki kurierowi DPD oraz InPost Paczkomat 24/7.
Zakupione produkty możesz odebrać również w 1 z naszych 76 salonów stacjonarnych.
Dostawa i zwrot są zawsze darmowe!